Información
Equipamiento
Proyectos
Publicaciones
Desarrollo Técnico
 
Observadores
    Cuerpos Menores
    Software
    Cálculo del Día Juliano
    Polución Lumínica, etc
Docentes
Galería
Visita
 
Links

Polución Lumínica en el OALM

 

Andrea Sosa y Juan Ferreira

 

Un ejemplo para aplaudir es lo que ocurrió con el predio de la OSE vecinos nuestros del OALM. Hace algún tiempo, por razones de seguridad, la OSE instalo potentes focos comprometiendo severamente la calidad del cielo en nuestro Observatorio lo cual puede verse en el siguiente estudio de la contaminación lumínica en el OALM.

Sin embargo, ante nuestras gestiones, el problema fue entendido y comenzaron las gestiones para una planificación adecuada de la iluminación del predio de OSE. Esto nos muestra que dialogando es posible comprender el problema y llegar a un entendimiento.

Para evaluar la contaminación luminosa en el cielo del OALM se tomaron imágenes en una noche (6/7/99) en condiciones favorables (sin luna, relativamente despejado y sin viento).

Se tomaron 12 frames a una altura de 30 ° y azimut variando de 0 ° a 360 ° a intervalos de 30 °. El azimut está contado a partir del Norte y en sentido NWSE. Todas las imágenes tienen 60 seg. de exposición. Se indican las coordenadas alfa y delta aprox. del centro de cada frame.

 

      

frame azimut(°) TS(h:m) ang. hor.(h:m) alfa(h:m) delta(°:´) imagen fit orient.
1   0 14:22 0 14:22 +25:30 poluc3 N
2    30 14:50 1:49 13:01 +19:36 poluc4  
3 60 15:15 3:15 12:00 +04:18 poluc5  
4 90 15:40 4:19  11:21 -16:18 poluc6 W
5 120 15:50  5:12 10:38  -39:24 poluc7  
6 150 16:05 5:48 10:17 -63:30 poluc8  
7 180 18:10  12:00 06:10 -81:53 poluc19 S
210 17:05 -5:48 22:53 -63:30 poluc11  
9 240 17:20 -5:12 22:32 -39:24 poluc12  
10 270 17:30  -4:19 21:49 -16:18 poluc13 E
11 300 17:40  -3:15 20:55 +4:18 poluc14  
12 330 17:50  -1:49 19:39  +19:36 poluc16  

 

 

RESULTADOS

Las imágenes fueron procesadas (corregidas por bias, dark y flat) y analizadas mediante Iraf. A continuación se muestran los frames ordenados en orden decreciente de brillo de cielo. Los valores indicados (medidos en ADU´s) corresponden al background (calculado como el valor mode de toda la imagen, segunda columna) y a la desviación estándar (tercera columna). Esta última se eligió como un indicador del gradiente del cielo en la imagen. La cuarta columna indica la dirección en que fue tomada la imagen correspondiente.

 

 

POLUC19  4634. 152.6 (S) POLUC14 2948. 395.5 (13.4%) (E-NE)
POLUC8 4422. 337.5 (S-SW) POLUC8 4422. 337.5 (9.5%) (S-SW)
POLUC5 4306. 127.5 (W-NW) POLUC16 3037.  287.7 (7.6%) (N-NE)
POLUC4 4095. 120.4 (N-NW) POLUC7 3991. 264.5 (6.6%) (W-SW)
POLUC7 3991. 264.5 (W-SW) POLUC19 4634. 152.6 (4.2%) (S)
POLUC11 3866. 130.9 (S-SE) POLUC13 3361. 142.6 (3.4%)  (E)
POLUC12 3729. 65.17 (E-SE) POLUC11 3866. 130.9 (3.3%) (S-SE)
POLUC6 3665. 115.9 (W) POLUC5 4306. 127.5 (3.2%) (W-NW)
POLUC3 3505. 109.4 (N) POLUC4 4095. 120.4 (3.1%) (N-NW)
POLUC13 3361. 142.6 (E) POLUC6 3665. 115.9 (3.0%)  (W)
POLUC16 3037. 287.7 (N-NE) POLUC3 3505. 109.4 (2.9%)  (N)
POLUC14 2948. 395.5 (E-NE) POLUC12 3729 65.17 (1.7%) (E-SE)
   
  Por orden decreciente de desviación estándar:
  Aquí la cuarta columna indica la desviación relativa al brillo de cielo.

 

Estos resultados son también presentados gráficamente en el siguiente diagrama polar.

 

 

 
 

Español

English

Fase Actual de la Luna

 

(Imagen invertida)
 

Webmaster
Ud. es el visitante
desde el 29-09-2005
 

HOME